Eishockeyclub Chiefs Rosenheim e.V.

Herrenmannschaft Chiefs

Name

Position

Geburtsdatum

Spiele

Tore

Assist

Scorer-Pkt.

andere Vereine

Norbert Wimmer Stürmer 27.12.1969 134 68 47 115  
Michael Heinz Stürmer 20.06.1968 108 43 38 81  
Günther Gottwald Stürmer 13.07.1958 172 56 23 79  
Thomas Schöberl Stürmer 21.03.1982 28 24 17 41  
Andreas Hell Stürmer 01.11.1963 161 14 18 32  
Horst Schmid Stürmer 04.05.1971 30 11 15 26  
Thomas Neumann Verteidiger 03.09.1978 14 16 6 22 Sportbund Rosenheim
Heinz Grandl Verteidiger 09.07.1959 72 16 4 20 EHC Bruckmühl
Johannes Daxlberger Stürmer 06.10.1975 49 6 13 19  
Peter Neumann Verteidiger 14.09.1957 171 1 13 14  
Hubert Grundei Verteidiger

03.10.1969

109

7

4

11

 
Josef Schnitzlbaumer Verteidiger 23.08.1962 63 6 5 11  
Sven Eckhardt Verteidiger 10.11.1960 49 2 8 10  
Thomas Gütter Verteidiger 21.09.1974 52 2 4 6  
Thomas Kern Stürmer 05.03.1973 20 1 4 5  
Thomas Schmid Verteidiger 30.10.1977 33 3 1 4  
Robert Weber Stürmer 13.01.1981 12 1 3 4  
Markus Mittendorfer Verteidiger 11.05.1970 39 0 2 2  
Michael Albert Stürmer 10.07.1973 13 1 0 1  
Florian Neumann Verteidiger 30.08.1982 5 1 0 1 Sportbund Rosenheim
Restle Mario Torwart 30.03.1965 29 0 0 0  

zurück